Результаты предварительных забегов на 60 метров у юниорок
Результаты других видов на странице: ГЛАВНАЯ
дор. | место | Рез. | ||||
1 забег |
||||||
2 | КАЛИНИНА | Ольга | 01.11.1999 | Нижегородская область | 5 | 8.15 |
3 | Малышева | Анастасия | 21.10.2000 | Краснодарский край | 1 | 7.69 |
4 | НИКОЛАЕНКО | Кристина | 10.10.1999 | Саратовская область | 4 | 7.89 |
5 | КРАВЦОВА | Яна | 18.01.1999 | Санкт-Петербург-2 | 2 | 7.83 |
6 | ТКАЧЁВА | Екатерина | 15.02.1999 | Новосибирская область | 3 | 7.89 |
7 | НАВАЦКАЯ | Софья | 11.02.1999 | Вологодская область | 6 | 8.29 |
2 забег |
||||||
2 | ГРИЩЕНКО | Алина | 02.11.1997 | Ростовская область | 5 | 8.01 |
3 | ЛЕОНТЬЕВА | Наталья | 27.06.1998 | Саратовская область | 1 | 7.71 |
4 | КАРПОВА | Софья | 02.07.2001 | Нижегородская область | 4 | 8.01 |
5 | ЖУКОВА | Марина | 03.03.1998 | Санкт-Петербург | 3 | 7.99 |
6 | ТРЯЛИНА | Дарья | 24.07.1999 | Пензенская область | 2 | 7.73 |
7 | ЛОБОЙКО | Елена | 30.05.1998 | Ставропольский край | 6 | 8.28 |
3 забег |
||||||
4 | ТАРАСОВА | Алина | 11.05.1999 | Красноярский край | 2 | 7.78 |
5 | СТАРОДЫМОВА | Анна | 09.02.1999 | С.-Петербург-1/Саратовская обл. | 3 | 7.84 |
6 | ШЕРСТОБИТОВА | Алефтина | 18.02.1999 | Волгоградская область | 1 | 7.65 |
7 | НИКИТИНА | Елена | 03.05.1998 | Омская область | 4 | 7.85 |
4 забег |
||||||
2 | МАКАРОВА | Алиса | 08.08.1997 | Свердловская область | 5 | 7.97 |
3 | ЖОЛОБОВА | Анастасия | 15.01.1998 | Волгоградская область | 1 | 7.62 |
4 | ДАНЧЕНКО | Наталья | 20.04.1998 | Омская область | 4 | 7.80 |
5 | ТАТЬКОВА | Анна | 22.06.1999 | Волгоградская область | 3 | 7.79 |
6 | СЕГЛИНА | Полина | 30.06.1998 | Санкт-Петербург | 6 | 8.28 |
7 | РОМАНОВА | Анастасия | 25.09.1999 | Санкт-Петербург | 2 | 7.71 |
5 забег |
||||||
2 | ДОВЖЕНКО | Юлия | 23.01.1998 | Ставропольский край | 5 | 7.87 |
3 | МАКСИМОВА | Марина | 18.02.1997 | Нижегородская область/Чувашская республика | 1 | 7.57 |
4 | НИЛОВА | Екатерина | 19.07.1999 | Москва-2/Орловская область | 2 | 7.73 |
5 | САМОЙЛЕНКО | Яна | 22.05.1997 | Самарская область | 4 | 7.82 |
6 | ВОЛКОВА | Анастасия | 18.05.2000 | Тульская область | 3 | 7.81 |
7 | Тумалаева | Айдан | 04.07.1998 | Республика Дагестан | 6 | 8.22 |