Результаты полуфиналов и финала в беге на 60 метров,юниоры, Первенства России по легкой атлетике в помещении
Результаты других видов на странице: ГЛАВНАЯ
место |
фамилия |
имя |
д.р. |
регион |
рез. |
1 полуфинал |
|||||
1 | УСОВ | Алексей | 24.02.1998 | Москва-2 | 6.87 |
2 | ГУРОВ | Андрей | 20.09.1998 | Москва Брянская обл. | 6.92 |
3 | ПРОТАСОВ | Александр | 30.08.1997 | Тюменская область | 6.92 |
4 | ПЛОХОЙ | Евгений | 04.07.1998 | Краснодар. к.ЮФО(К) | 6.96 |
5 | ЛАПТЕВ | Алексей | 13.05.1998 | Свердловская область | 6.96 |
6 | ШАМАРИН | Владислав | 23.07.1998 | Самарская область | 6.98 |
7 | ЕЖОВ | Иван | 01.06.1999 | Пензенская область | 6.99 |
8 | ЛОМОВ | Евгений | 12.10.1999 | Красноярский край | 7.06 |
2 полуфинал |
|||||
1 | ЗАВАЛИЙ | Алексей | 29.01.1998 | Москов. обл. Смолен. обл. | 6.74 |
2 | ЛУКИН | Андрей | 28.02.1998 | Республика Карелия | 6.87 |
3 | ТОКАРЕВ | Алексей | 20.12.1998 | Свердловская область | 6.93 |
4 | НИКОЛАЕВ | Александр | 06.05.1999 | Хабаровский край | 6.94 |
5 | РОЖНОВ | Артём | 03.03.1998 | Тульская область | 6.96 |
6 | ГАЛОЧКИН | Никита | 28.04.1998 | Волгоградская обл. | 6.99 |
7 | МЕНЬКОВ | Виктор | 06.12.1998 | Красноярский край | 7.01 |
8 | КАТРЕНКО | Виталий | 12.10.1998 | Саратовская область | 7.06 |
3 полуфинал |
|||||
1 | ДОМАРЕВ | Вадим | 14.04.2000 | Курская область | 6.82 |
2 | ЧАБАН | Никита | 01.04.1997 | Красноярский край | 6.84 |
3 | ПИВОВАРОВ | Даниил | 13.04.1999 | Республика Татарстан | 6.87 |
4 | БОНДАРЕВ | Николай | 28.03.1998 | Москва | 6.92 |
5 | ЕФИМОВ | Александр | 28.02.1999 | Брянская область | 6.94 |
6 | АБАИМОВ | Александр | 21.05.1998 | Самарская область | 7.10 |
7 | КОНОНЕНКО | Павел | 02.02.1997 | Вологодская область | 7.11 |
8 | БОБЫЛЕВ | Денис | 01.03.1999 | Р. Северная Осетия —Алания | 7.12 |
ФИНАЛ
место |
фамилия |
имя |
д.р. |
регион |
рез. |
1 | ЗАВАЛИЙ | Алексей | 29.01.1998 | Москов. обл. Смолен. обл. | 6.73 |
2 | ДОМАРЕВ | Вадим | 14.04.2000 | Курская область | 6.81 |
3 | ЧАБАН | Никита | 01.04.1997 | Красноярский край | 6.82 |
4 | ПИВОВАРОВ | Даниил | 13.04.1999 | Республика Татарстан | 6.87 |
4 | БОНДАРЕВ | Николай | 28.03.1998 | Москва | 6.88 |
6 | ЛУКИН | Андрей | 28.02.1998 | Республика Карелия | 6.90 |
7 | УСОВ | Алексей | 24.02.1998 | Москва-2 | 6.90 |
8 | ГУРОВ | Андрей | 20.09.1998 | Москва Брянская обл. | 6.94 |