Бег 60 метров юниорки полуфиналы и финал.
Результаты других видов на странице: ГЛАВНАЯ
место |
фамилия |
имя |
д.р. |
регион |
рез. |
1 полуфинал |
|||||
1 | МАЛЫШЕВА | Анастасия | 21.10.2000 | Краснодарский край | 7.64 |
2 | СТАРОДЫМОВА | Анна | 09.02.1999 | С.-Петербург-1/Саратов.обл. | 7.69 |
3 | ШЕРСТОБИТОВА | Алефтина | 18.02.1999 | Волгоградская область | 7.74 |
4 | ТРЯЛИНА | Дарья | 24.07.1999 | Пензенская область | 7.74 |
5 | КРАВЦОВА | Яна | 18.01.1999 | Санкт-Петербург-2 | 7.75 |
6 | НИКИТИНА | Елена | 03.05.1998 | Омская область | 7.95 |
7 | ЖУКОВА | Марина | 03.03.1998 | Санкт-Петербург | 7.98 |
8 | ГРИЩЕНКО | Алина | 02.11.1997 | Ростовская область | 8.04 |
2 полуфинал |
|||||
1 | ЖОЛОБОВА | Анастасия | 15.01.1998 | Волгоградская область | 7.52 |
2 | РОМАНОВА | Анастасия | 25.09.1999 | Санкт-Петербург | 7.69 |
3 | ЛЕОНТЬЕВА | Наталья | 27.06.1998 | Саратовская область | 7.71 |
4 | САМОЙЛЕНКО | Яна | 22.05.1997 | Самарская область | 7.79 |
5 | ТАТЬКОВА | Анна | 22.06.1999 | Волгоградская область | 7.84 |
6 | МАКАРОВА | Алиса | 08.08.1997 | Свердловская область | 7.92 |
7 | ДОВЖЕНКО | Юлия | 23.01.1998 | Ставропольский край | 7.96 |
8 | КАЛИНИНА | Ольга | 01.11.1999 | Нижегородская обл. | 8.14 |
3 полуфинал |
|||||
1 | МАКСИМОВА | Марина | 18.02.1997 | Нижегор.обл./Чуваш. Р. | 7.51 |
2 | ТАРАСОВА | Алина | 11.05.1999 | Красноярский край | 7.68 |
3 | НИЛОВА | Екатерина | 19.07.1999 | Москва-2/Орлов. обл. | 7.69 |
4 | ДАНЧЕНКО | Наталья | 20.04.1998 | Омская область | 7.78 |
5 | ВОЛКОВА | Анастасия | 18.05.2000 | Тульская область | 7.78 |
6 | НИКОЛАЕНКО | Кристина | 10.10.1999 | Саратовская область | 7.81 |
7 | ТКАЧЁВА | Екатерина | 15.02.1999 | Новосибирская обл. | 7.85 |
8 | КАРПОВА | Софья | 02.07.2001 | Нижегородская обл. | 7.87 |
ФИНАЛ
место |
фамилия |
имя |
д.р. |
регион |
рез. |
1 | МАКСИМОВА | Марина | 18.02.1997 | Нижегор.обл./Чуваш. Р. | 7.43 |
2 | ЖОЛОБОВА | Анастасия | 15.01.1998 | Волгоградская обл. | 7.44 |
3 | ЛЕОНТЬЕВА | Наталья | 27.06.1998 | Саратовская область | 7.66 |
4 | МАЛЫШЕВА | Анастасия | 21.10.2000 | Краснодарский край | 7.66 |
4 | СТАРОДЫМОВА | Анна | 09.02.1999 | С.-Петербург-1/Саратов.обл. | 7.66 |
6 | НИЛОВА | Екатерина | 19.07.1999 | Москва-2/Орлов. обл. | 7.69 |
7 | ТАРАСОВА | Алина | 11.05.1999 | Красноярский край | 7.73 |
8 | РОМАНОВА | Анастасия | 25.09.1999 | Санкт-Петербург | 7.76 |