Результаты предварительных забегов на 60 метров с барьерами у юниорок и юниоров.
Результаты других видов на странице: ГЛАВНАЯ
дор | место | рез. | ||||
1 забег |
||||||
2 | СКОКОВА | Анна | 04.06.01 | Санкт-Петербург Самарская область | 5 | 9.24 |
3 | ВОРОБЬЕВА | Анастасия | 01.04.99 | Воронежская область | 3 | 8.77 |
4 | БОЛДЫРЕВА | Ирина | 09.05.01 | Московская область | 1 | 8.66 |
5 | КИСЕЛЕВА | Татьяна | 06.02.97 | Курганская область | 2 | 8.76 |
6 | СМИРНОВА | Нина | 04.08.99 | Санкт-Петербург | 4 | 9.21 |
7 | ИВАНОВА | Анна | 24.06.99 | Санкт-Петербург | 6 | 9.41 |
2 забег |
||||||
2 | ЯКОВЛЕВА | Ксения | 17.08.00 | Республика Карелия | 4 | 9.15 |
3 | ПОБОЙКИНА | Александра | 28.03.01 | Ленинградская область | 5 | 9.18 |
4 | ПЕЧЁНКИНА | Вероника | 31.08.97 | Новосибирская область | 1 | 8.47 |
5 | ЕФИМЕНКО | Кристина | 27.02.98 | Челябинская область | 2 | 8.65 |
6 | ФОМИНА | Ольга | 31.12.98 | Волгоградская область | 3 | 8.94 |
7 | ГРЕКОВА | Екатерина | 26.07.98 | Тверская область | 6 | 9.39 |
3 забег |
||||||
2 | ЗИНЧЕНКО | Евгения | 10.08.97 | Волгоградская область | 5 | 9.86 |
3 | ДАНИЕЛЯН | Татьяна | 18.11.97 | Санкт-Петербург | 3 | 8.98 |
4 | КЛЕЩЕВА | Кристина | 26.03.99 | Челябинская область | 1 | 8.69 |
5 | СЕРОВА | Ульяна | 10.12.98 | Республика Татарстан | 2 | 8.79 |
6 | РОДИОНОВА | Мария | 25.08.99 | Свердловская область | 4 | 8.99 |
4 забег |
||||||
2 | МЕЛЬНИК | Виктория | 18.10.99 | Омская область | 5 | 9.05 |
3 | ИВАНЮК | Евгения | 28.12.97 | Самарская область | 6 | 9.17 |
4 | ЧЕРВИНСКАЯ | Вероника | 28.06.98 | Краснодарский край | 1 | 8.41 |
5 | ШИШКИНА | Дарья | 23.04.99 | Санкт-Петербург-1 Республика Карелия | 2 | 8.54 |
6 | ГРОМОВА | Валерия | 08.04.00 | Санкт-Петербург-2 | 4 | 8.87 |
7 | ГРАУДЫНЬ | Полина | 17.06.98 | Москва | 3 | 8.68 |
юниоры 60с/б
дор. | Фамилия | Имя | г.р. | регион | Приход | рез. |
1 забег |
||||||
3 | ДЯТЛОВ | Марк | 27.08.1997 | Республика Северная Осетия — Алания |
5 |
8.53 |
4 | ЛАМАНОВ | Евгений | 20.02.2000 | Новосибирская область | 2 | 8.22 |
5 | КИРЕЕВ | Кирилл | 28.08.1997 | Ростовская область | 1 | 8.18 |
6 | АБУДКОВ | Андрей | 20.06.1997 | Ставропольский край Карачаево-Черкесская республика | 4 | 8.33 |
7 | ВАСИЛЬЕВ | Артём | 09.11.1999 | Санкт-Петербург-2 | 3 | 8.32 |
2 забег |
||||||
2 | ПРОСКУРЯКОВ | Игнат | 16.02.1999 | Московская область | 6 | 8.85 |
3 | БАКАЙ | Алексей | 21.01.1999 | Краснодарский край | 3 | 8.27 |
4 | ЗАХАРОВ | Данил | 12.06.2001 | Московская область | 5 | 8.70 |
5 | СПИРИДОНОВ | Олег | 16.08.1999 | Калининградская область Санкт-Петербург-1 | 2 | 8.19 |
6 | ОКУЛОВ | Евгений | 09.06.1997 | Пермский край | 4 | 8.67 |
7 | ЕГОРОВ | Глеб | 27.06.1997 | Свердловская область | 1 | 8.02 |
3 забег |
||||||
1 | КОНОВАЛОВ | Александр | 03.08.1997 | Санкт-Петербург | 5 | 8.59 |
2 | ШУБИН | Даниил | 10.10.2001 | Нижегородская область | 4 | 8.52 |
3 | КАШИН | Руслан | 25.06.1999 | Республика Татарстан | 6 | 8.69 |
4 | ПРОЦЕНКО | Антон | 27.07.1997 | Краснодарский край | 1 | 8.23 |
5 | ШИРЯГИН | Герман | 22.07.1998 | Санкт-Петербург | 3 | 8.42 |
6 | РЫЛЬЩИКОВ | Денис | 30.07.1998 | Краснодарский край | 2 | 8.42 |
7 | ПЛОТНИКОВ | Глеб | 15.05.2000 | Нижегородская область | 7 | 8.83 |
4 забег |
||||||
1 | РУДЧЕНКО | Александр | 08.03.1999 | Московская область | 4 | 8.25 |
2 | СОЛДАТОВ | Родион | 22.04.1999 | Самарская область | 6 | 8.83 |
3 | НАЗАРОВ | Данил | 15.04.1998 | Челябинская область | 5 | 8.63 |
4 | МАЛЯРЕНКО | Григорий | 28.12.1998 | Омская область | 2 | 8.17 |
5 | ЛОБКОВ | Максим | 20.05.1997 | Волгоградская область | 1 | 8.07 |
7 | КРАВЦОВ | Святoслав | 13.07.1998 | Свердловская область | 3 | 8.21 |
5 забег |
||||||
1 | ПЕРЕВОЩИКОВ | Артур | 02.06.1999 | Республика Татарстан | 4 | 8.40 |
2 | КРАМСКОЙ | Андрей | 03.09.1999 | Тульская область | 7 | 8.64 |
3 | ЛАМКОВ | Арсен | 05.05.1999 | Ставропольский край Карачаево-Черкесская республика | 3 | 8.32 |
4 | ВОРОНЧУК | Андрей | 07.09.2001 | Томская область | 2 | 8.29 |
5 | НИКИШИН | Никита | 22.04.1998 | Хабаровский край | 5 | 8.41 |
6 | КУЗНЕЦОВ | Артем | 29.07.1999 | Москва-1 Владимирская область | 1 | 8.20 |
7 | НЕЧАЕВ | Александр | 09.02.1999 | Республика Саха (Якутия) | 6 | 8.43 |