Результаты забегов на 400 метров юниорок и юниоров.
Результаты других видов на странице: ГЛАВНАЯ
Фамилия | Имя | Дата рожд | Команда | Приход | рез. | |
1 забег |
||||||
2 | КАЧАЕВА | Дарья | 29.05.2002 | Санкт-Петербург | 5 | 59.64 |
3 | КНЯЗЕВА | Янита | 23.10.1998 | Самарская область | 4 | 57.48 |
4 | ДЕВЯТКИНА | Ксения | 17.08.1998 | Пензенская область | 2 | 55.64 |
5 | КОТЕЛЬНИКОВА | Елена | 03.04.1997 | Курская область | 1 | 55.50 |
6 | КУЧЕНЕВА | Юлия | 11.09.1999 | Волгоградская область | 3 | 56.65 |
2 забег |
||||||
2 | ЛОПУНОВА | Екатерина | 01.06.1998 | Санкт-Петербург | 5 | 58.66 |
3 | ЦЫГАНОВА | Виктория | 01.07.1997 | Москва | 4 | 56.67 |
4 | РУДЕНКО | Ксения | 17.05.1998 | Новосибирская обл. | 2 | 56.38 |
5 | КОПРОВА | Екатерина | 07.02.1999 | Санкт-Петербург | 1 | 56.24 |
6 | ИВАНОВА | Екатерина | 15.05.1998 | Иркутская область | 3 | 56.51 |
3 забег |
||||||
2 | ГРИШИНА | Екатерина | 31.08.1999 | Курганская область | 3 | 57.51 |
3 | МИКРЮКОВА | Анна | 26.03.2001 | Москва | 4 | 57.71 |
4 | МИГЛАН | Мария | 20.02.1997 | Тюменская область | 2 | 55.30 |
5 | КУЗМИНЧУК | Олеся | 04.12.1998 | Санкт-Петербург-1 | 1 | 55.20 |
6 | БОГОМОЛОВА | Инесса | 24.06.1997 | Новосибирская обл. | 5 | 57.86 |
4 забег |
||||||
2 | ЛИСТКОВА | Валентина | 13.12.1999 | Иркутская область | 5 | 58.29 |
3 | Чапкаева | Валерия | 17.08.1998 | Краснодар.край/Челяб. обл. | 4 | 58.12 |
4 | ГОЛОВЧАНСКАЯ | Маргарита | 18.11.1999 | Волгоградская область | 2 | 56.85 |
5 | ВАСИЛЬЕВА | Лиана | 07.07.2001 | Нижегор. обл./Чуваш. Р. | 1 | 56.67 |
6 | АЛТУХОВА | Екатерина | 04.08.2000 | Курская область | 3 | 57.25 |
5 забег |
||||||
2 | УСОЛЬЦЕВА | Екатерина | 23.06.1999 | Челябинская область | 5 | 1.01.63 |
3 | СКОРОБОГАТОВА | Дарья | 04.05.1997 | Иркутская область | 4 | 57.58 |
4 | МОСОЛОВА | Ксения | 05.01.1999 | Санкт-Петербург | 3 | 57.43 |
5 | БИБИК | Татьяна | 27.02.2000 | Свердловская область | 2 | 55.73 |
6 | ПУЗИК | Инна | 22.01.1997 | Самарская область | 1 | 55.07 |
6 забег |
||||||
2 | ИВАНОВА | Виктория | 07.07.2000 | Санкт-Петербург | 4 | 57.31 |
3 | ЛУКАШКИНА | Анна | 14.02.2001 | Санкт-Петербург | 5 | 58.60 |
4 | МАНЦУРОВА | Кристина | 26.08.1999 | Курская область | 3 | 57.16 |
5 | КОНДРАШКИНА | Юлия | 10.08.1997 | Краснодарский край | 2 | 55.48 |
6 | БАУЛИНА | Ирина | 04.01.1999 | Воронежская область | 1 | 55.36 |
7 забег |
||||||
1 | ПОДКОРЫТОВА | Анна | 09.12.1999 | Челябинская область | 6 | 1.00.20 |
2 | ЛАГУТИНА | Екатерина | 05.10.1999 | Самарская область | 5 | 59.85 |
3 | АГАПОВА | Алёна | 21.02.1998 | Московская область | 3 | 56.64 |
4 | НИКИТИНА | Анастасия | 05.04.1999 | Челябинская область | 4 | 57.71 |
5 | ПАРЕНЧУК | Лика | 06.04.2002 | Алтайский край | 1 | 55.00 |
6 | КРАСНОВА | Карина | 09.07.2000 | Моск. обл./Тульск. обл. | 2 | 55.99 |
8 забег |
||||||
1 | ГОЛИКОВА | Екатерина | 17.09.2000 | С.Петербург/Арханг.обл. | 6 | 1.00.29 |
2 | ПАРХОМЧУК | Виктория | 20.08.1998 | Тюменская область | 5 | 59.52 |
3 | ЛЕОНОВА | Алина | 02.10.1998 | Омская область | 4 | 57.73 |
4 | РЫБКИНА | Анастасия | 14.04.1999 | Курская область | 3 | 57.01 |
5 | БРАГИНА | Анастасия | 01.06.1998 | Новосибирская обл. | 1 | 53.98 |
6 | ТЮРИНА | Екатерина | 18.04.1997 | С.-Петер./Нижегор. обл. | 2 | 55.16 |
Фамилия | Имя | д.р. | Команда | Приход | рез. | |
1 забег |
||||||
2 | ГАЛЫБИН | Игорь | 21.02.2001 | Ульяновская обл. | 5 | 51.05 |
3 | СВЕТЛОВ | Даниил | 19.11.1999 | Ярославская обл. | 4 | 50.63 |
4 | ЛЫСЕНКО | Владимир | 10.06.1998 | Московская обл. | 1 | 49.09 |
5 | МАТВЕЕВ | Никита | 28.03.2000 | Ямало-Нен. АО/Владимир. обл. | 2 | 49.23 |
6 | СКОСАРЬ | Михаил | 31.03.1999 | Санкт-Петербург | 3 | 50.36 |
2 забег |
||||||
2 | ЗУБКОВ | Илья | 26.01.1998 | Челябинская обл. | 4 | 49.94 |
3 | ПРОСКУРИН | Никита | 14.06.1997 | Курская область | н/ф | |
4 | КУКАЛЕВ | Вадим | 22.08.1998 | Тюменская область | 2 | 48.35 |
5 | ВЕРХОВЫХ | Рудольф | 03.09.1998 | Свердл. обл. Челяб. | 1 | 47.37 |
6 | СИДОРОВ | Алексей | 22.01.1997 | Челябинская обл. | 3 | 48.86 |
3 забег |
||||||
2 | РОДИЧЕВ | Никита | 31.01.1999 | Курганская область | 4 | 49.47 |
3 | ГЕДАЕВ | Олег | 01.09.1998 | Москва | 3 | 49.04 |
4 | ПРОКОФЬЕВ | Константин | 03.11.1997 | С.-Петербург-1 | 2 | 48.61 |
5 | ФЕДЯЕВ | Максим | 01.12.1997 | Москов. обл. /Курская обл. | 1 | 47.67 |
6 | ГОВОРУХА | Даниил | 16.08.1999 | Свердловская обл. | 5 | 50.07 |
4 забег |
||||||
1 | КУРБАНОВ | Курбан | 24.06.1998 | Респ. Дагестан | 4 | 50.19 |
2 | ШМЫГАРЁВ | Александр | 28.09.1999 | Курская область | 6 | 50.37 |
3 | САПРЫКИН | Сергей | 11.08.1997 | Волгоградская обл. | 5 | 50.26 |
4 | САФРОНОВ | Эдуард | 15.09.1998 | Москва | 2 | 49.75 |
5 | ОЛЕНКОВИЧУС | Илья | 28.12.1998 | С.-Петербург | 3 | 49.85 |
6 | МАРКУНАСОВ | Антон | 07.11.1998 | Свердл.о. Челяб. обл. | 1 | 49.07 |
5 забег |
||||||
1 | ПИГАСОВ | Артём | 18.02.1998 | Ульяновская обл. | 6 | 52.29 |
2 | БЕЛЯЕВ | Илья | 18.01.1998 | Вологодская обл. | 5 | 50.79 |
3 | ЩЕПЕЛИН | Дмитрий | 24.12.1999 | Тюменская область | 3 | 49.99 |
4 | ШЕПЕЛЕВ | Всеволод | 29.05.2001 | Самарская область | 4 | 50.18 |
5 | РАЗУМОВ | Дмитрий | 19.08.1999 | Томская область | 1 | 48.05 |
6 | ШКУРОВ | Алексей | 17.06.1998 | Самарская область | 2 | 49.13 |
6 забег |
||||||
1 | МАКСИМЕНКО | Борислав | 08.07.1998 | С.-Петербург | 6 | 51.79 |
2 | ГАПОНОВ | Дмитрий | 26.05.1997 | С.-Петербург Калужская обл. | 5 | 51.29 |
3 | ШИТОВ | Даниил | 19.02.1999 | Самарская область | 4 | 49.84 |
4 | МАСЮТЕНКО | Александр | 27.04.1998 | Краснодар.край | 3 | 49.02 |
5 | КАРПОВ | Андрей | 11.02.1997 | Нижегород. обл. | 2 | 48.73 |
6 | ЛОГИНОВ | Иван | 19.06.1997 | Москва Владимир. обл. | 1 | 48.50 |
7 забег |
||||||
1 | АНТИПОВ | Георгий | 05.04.1999 | С.-Петербург | 4 | 50.05 |
2 | КОЛМАГОРОВ | Эдуард | 04.04.1999 | Забайкал. край | 5 | 51.76 |
3 | ПРАЩЕРУК | Евгений | 23.07.1997 | Свердловская обл. | 3 | 49.53 |
4 | ФЁДОРОВ | Андрей | 08.02.1997 | Курская область | 1 | 48.77 |
6 | РУБЦОВ | Артем | 30.05.1998 | Москва Оренбург.обл. | 2 | 49.46 |
8 забег |
||||||
1 | ГРЕКОВ | Роман | 15.02.1999 | Челябинская обл. | 6 | 50.19 |
2 | НИКИТИН | Олег | 06.06.1997 | Ульяновская обл. | 3 | 48.45 |
3 | ГРИГОРЧЕНКО | Дмитрий | 08.02.1998 | Ульяновская обл. | 4 | 49.56 |
4 | ФИЛИППОВ | Егор | 04.07.1999 | Московская обл. | 1 | 48.22 |
5 | КАРАСЁВ | Леонид | 30.07.1998 | Москов. обл. Брянская обл. | 2 | 48.23 |
6 | БЫЗОВ | Михаил | 12.05.1999 | Челябинская обл. | 5 | 49.78 |
9 забег |
||||||
1 | КОРНЕВ | Егор | 30.03.1998 | Волгоградская обл. | 5 | 50.88 |
2 | МИШАКОВ | Дмитрий | 20.08.1999 | Санкт-Петербург | 6 | 51.18 |
3 | БАСТЫЛОВ | Кирилл | 10.10.1998 | Пензенская обл. | 2 | 49.66 |
4 | ЛУКАХИН | Даниил | 15.06.1998 | Санкт-Петербург | 1 | 49.18 |
5 | ИВАНЧЕНКО | Антон | 17.04.1997 | Челябинская обл. | 3 | 49.81 |
6 | КУТУЕВ | Роман | 05.05.2001 | Нижегород.обл. | 4 | 50.52 |