Результаты предварительных забегов на 800 метров у юниорок и юниоров.
Результаты других видов на странице: ГЛАВНАЯ
дор. | Фамилия | Имя | г.р. | регион | место | рез. |
1 забег |
||||||
1 | ШКАЛЕНКОВА | Кристина | 17.01.2001 | Санкт-Петербург | 5 | 2.15.55 |
2 | САМУЙЛОВА | Екатерина | 05.11.1999 | Москва Тверская область | 1 | 2.09.99 |
3 | ПАХОМОВА | Кристина | 20.11.1999 | Московская область Курская область | 6 | 2.15.76 |
4 | АГЕЙЧЕНКОВА | Елена | 03.04.1999 | Московская область Брянская область | 2 | 2.11.79 |
5 | ЗАВАРЗИНА | Анжелика | 19.07.1998 | Волгоградская область | 4 | 2.12.10 |
6 | ЧЕРНЫХ | Арина | 05.10.1998 | Приморский край | 3 | 2.11.98 |
2 забег |
||||||
1 | ТИХОНОВА | Дарья | 15.08.1998 | Москва | 5 | 2.12.36 |
2 | ТРУБИНА | Екатерина | 08.07.1997 | Самарская область | 3 | 2.10.84 |
3 | ЗЫРЯНОВА | Ксения | 30.01.1998 | Пермский край | 4 | 2.12.11 |
4 | КРИКУН | Наталья | 24.06.1999 | Омская область | 1 | 2.10.20 |
5 | ЛУНЕВА | Элина | 29.01.1997 | Челябинская область | 2 | 2.10.22 |
6 | СОЛОМЕИНА | Полина | 04.09.2000 | Санкт-Петербург | 6 | 2.13.66 |
3 забег |
||||||
2 | СИМОНОВА | Александра | 17.12.1998 | Челябинская область | 2 | 2.11.90 |
3 | БУРЕЕВА | Олеся | 05.07.1998 | Воронежская область | 3 | 2.12.91 |
4 | ИЗОТОВА | Марина | 15.03.2001 | Московская область | 1 | 2.11.38 |
6 | САНКИНА | Анастасия | 14.05.1998 | Республика Башкортостан | 4 | 2.17.92 |
4 забег |
||||||
2 | ЗИМИНА | Дарья | 05.10.1999 | Московская область Курская область | 3 | 2.11.30 |
3 | РУДАКОВА | Екатерина | 20.03.2001 | Санкт-Петербург | 4 | 2.11.50 |
4 | ЦЫГАНОВА | Елизавета | 10.10.1997 | Московская область | 1 | 2.10.10 |
5 | ТОЛМАЧЁВА | Екатерина | 13.11.1997 | Мурманская область | 2 | 2.10.22 |
6 | САИТОВА | Алина | 13.12.1999 | Республика Башкортостан | 5 | 2.16.77 |
5 забег |
||||||
2 | ВОСТРИКОВА | Ирина | 04.08.1999 | Санкт-Петербург | 5 | 2.16.23 |
3 | КОЛЕНТЕЕВА | Кристина | 23.07.1998 | Тюменская область | 2 | 2.09.91 |
4 | ГУЩЕНЕЦ | Ирина | 23.10.2000 | Иркутская область | 1 | 2.09.44 |
5 | БЛОХИНА | Екатерина | 28.03.1997 | Омская область | 3 | 2.12.13 |
6 | РУХЛЯДЕВА | Мария | 27.11.1999 | Свердловская область | 4 | 2.13.12 |
6 забег |
||||||
2 | КУПРИЕНКО | Анастасия | 26.01.1999 | Омская область | 5 | 2.18.45 |
3 | СУДОС | Анастасия | 01.04.1997 | Иркутская область | 2 | 2.10.34 |
4 | АЛЕКСЕЕВА | Екатерина | 22.05.1998 | Моск. область Ставропольский край | 1 | 2.10.03 |
5 | ШАЛИМОВА | Анастасия | 21.05.1998 | Орловская область | 4 | 2.13.10 |
6 | ЖУКОВА | Полина | 06.08.1998 | Московская область Санкт-Петербург | 3 | 2.12.38 |
дор. | Фамилия | Имя | г.р. | Территория | место | рез. |
1 забег |
||||||
1 | БЕРЕЗИН | Алексей | 09.10.1998 | Иркутская область | 3 | 1.56.23 |
2 | РАХМАНОВ | Руслан | 24.04.1997 | Краснодарский край | 2 | 1.53.60 |
4 | МАДЫШЕВ | Дмитрий | 01.01.1998 | Орловская область | 4 | 1.57.33 |
5 | ЧЕШЕВ | Максим | 25.12.1997 | Челябинская область | 1 | 1.50.73 |
2 забег |
||||||
1 | МАРАКУЛИН | Артём | 18.05.1999 | Амурская область | 4 | 1.55.93 |
2 | ТКАЧ | Владислав | 18.04.1999 | Санкт-Петербург | 3 | 1.54.56 |
3 | КРИВЧИКОВ | Егор | 07.05.1998 | Ростовская область | 2 | 1.53.82 |
5 | СИНЕНКОВ | Кирилл | 29.08.1998 | Москва | 1 | 1.52.92 |
6 | САВЧЕНКО | Михаил | 23.07.1999 | Свердловская область | 5 | 1.57.35 |
3 забег |
||||||
1 | ПОСТВАЙКИН | Кирилл | 27.07.1997 | Нижегородская область | 4 | 1.54.85 |
2 | НОСКОВ | Владислав | 19.12.1997 | Санкт-Петербург | 3 | 1.54.21 |
3 | ЗУБОВ | Никита | 07.02.1999 | Московская область Пермский край | 6 | 1.56.75 |
4 | ШМЕЛЕВ | Ярослав | 02.02.2000 | Ульяновская область | 1 | 1.52.20 |
5 | КОЛМАГОРОВ | Эдуард | 04.04.1999 | Забайкальский край | 2 | 1.53.42 |
6 | ЛЯЛЮШКИН | Дмитрий | 19.06.2001 | Москва | 5 | 1.55.53 |
4 забег |
||||||
1 | ЧЕРНОВ | Андрей | 01.01.1998 | Москва | 6 | 1.56.14 |
2 | АСТРАХАНСКИЙ | Алексей | 05.02.1999 | Самарская область | 4 | 1.55.27 |
3 | СЕМЕНОВ | Владислав | 07.06.1999 | Санкт-Петербург | 2 | 1.54.20 |
4 | БУБНЕВ | Алексей | 16.03.1998 | Калужская область | 1 | 1.53.86 |
5 | ЕМЕЛЬЯНОВ | Денис | 18.01.1999 | Свердловская область | 3 | 1.54.72 |
6 | ПРОХОРЕЦ | Алексей | 31.10.1999 | Брянская область | 5 | 1.55.49 |
5 забег |
||||||
1 | МАЗНЫЙ | Богдан | 26.10.1999 | ЮФО (К) | 2 | 1.52.01 |
2 | ЛИМОНОВ | Егор | 22.06.1999 | Санкт-Петербург | 4 | 1.53.58 |
3 | МЯГКИЙ | Марк | 11.04.1998 | Челябинская область | 3 | 1.53.36 |
4 | РАЩУПКИН | Игорь | 03.09.1997 | Москва-1 | 1 | 1.51.38 |
5 | АЛЕКСЕЕВ | Алексей | 14.07.1999 | Санкт-Петербург | 6 | 1.56.51 |
6 | ЗАХАРОВ | Эдгар | 26.04.2001 | Республика Татарстан | 5 | 1.54.70 |
6 забег |
||||||
2 | БЫСТРОВ | Максим | 14.12.1999 | Санкт-Петербург | 5 | 2.03.10 |
3 | СМОЛЬНЯКОВСКИЙ | Даниил | 06.04.1998 | Краснодар. край Ставроп.край | 3 | 1.52.79 |
4 | ЗУЕВ | Константин | 23.12.1998 | Московская область | 1 | 1.50.23 |
5 | МОРОЗКИН | Вадим | 30.09.1997 | Республика Мордовия | 2 | 1.50.80 |
6 | КУЗНЕЦОВ | Илья | 24.01.1997 | Рязанская область | 4 | 1.56.04 |
7 забег |
||||||
2 | НИКИТИН | Артемий | 26.07.1999 | Челябинская область | 2 | 1.54.73 |
3 | СМИРНОВ | Михаил | 05.08.1997 | Санкт-Петербург | 4 | 1.55.55 |
4 | САВЛУКОВ | Савелий | 06.01.2000 | Алтайский край | 1 | 1.53.18 |
5 | КОМИССАРЕНКО | Станислав | 07.12.1998 | Рязанская область | 3 | 1.55.07 |
6 | ТИМКО | Вадим | 03.11.1997 | Республика Бурятия | 5 | 1.55.72 |